Deutsch Englisch Landeshauptstadt Dresden Freistaat Sachsen European Chess Union Home Email an uns
  |  
Rang SNr Teilnehmer Titel ELO Land Punkte BH BH Siege
 1  3 Kosteniuk Alexandra WGM 2469 RUS 73 88½ 8
 2  15 Peng Zhaoqin WGM 2419 NED 77½ 92½ 7
 3  2 Stefanova Antoaneta GM 2478 BUL 75½ 91 7
 4  4 Zhukova Natalia WGM 2462 UKR 71 85½ 6
 5  5 Dzagnidze Nana WGM 2457 GEO 67½ 81 7
 6  18 Slavina Irina WGM 2413 RUS 72 86 6
 7  21 Foisor Cristina Adela WGM 2404 ROM 8 71½ 86½ 7
 8  11 Arakhamia-Grant Ketevan WGM 2435 GEO 8 71 85½ 6
 9  1 Cramling Pia GM 2488 SWE 8 69½ 84½ 6
 10  16 Socko Monika WGM 2415 POL 8 69 82 7
 11  7 Kosintseva Tatiana WGM 2447 RUS 8 68½ 83 7
 12  32 Houska Jovanka WGM 2370 ENG 8 66½ 79 6
 13  20 Zimina Olga WGM 2408 RUS 8 66½ 78½ 8
 14  19 Khurtsidze Nino WGM 2411 GEO 8 64 77 6
 15  26 Sedina Elena WGM 2393 ITA 74½ 88½ 6
 16  23 Paehtz Elisabeth WGM 2399 GER 71½ 87 6
 17  13 Danielian Elina WGM 2428 ARM 71 85 6
 18  9 Peptan Corina-Isabela WGM 2439 ROM 70½ 85 6
 19  17 Zielinska Marta WGM 2414 POL 70½ 84½ 6
 20  37 Zaiatz Elena WGM 2333 RUS 69½ 82 5
Seite 1|2 |3 |4 |5 |6   nächste Seite
AUSRÜSTER
news
04.04.2004
Eindrücke einer Organisatorin
Ein Mitglied des Oraginsationsteams gab der Bitte nach, einmal seine eigenen Eindrücke vom Turnier zu schildern. mehr
04.04.2004
Strahlende Alexandra Kosteniuk zum Abschluss
Gelegenheit zur Ehrung der Siegreichen, der Besten und der Organisatoren war beim Abschlussbankett der Frauen-EM. mehr
03.04.2004
Das schönste Gesicht der EM
Zuschauer und Journalisten waren sich einig: Der Titel der "Miss Europameisterschaft" gebührt Anna Sharevich. mehr
archiv
seite empfehlen  |  seite drucken  diese Seite drucken  |  seitenanfang  seitenanfang
© COPYRIGHT EUROCHESS-DRESDEN.ORG 2004  |  IMPRESSUM  |  KONTAKT  |  VISITS:   4490381